
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-15 | 17:24 | 17:26 | 3 分鐘 |
2 | 2021-01-14 | 19:27 | 23:20 | 233 分鐘 |
3 | 10:52 | 11:48 | 56 分鐘 | |
4 | 10:41 | 10:47 | 6 分鐘 | |
5 | 03:28 | 03:32 | 4 分鐘 | |
6 | 03:07 | 03:23 | 16 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
8 | 2021-01-13 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
9 | 15:17 | 19:14 | 236 分鐘 | |
10 | 14:04 | 15:08 | 64 分鐘 | |
11 | 13:01 | 13:09 | 8 分鐘 | |
12 | 12:47 | 12:59 | 11 分鐘 | |
13 | 2021-01-12 | 10:26 | 10:27 | 1 分鐘 |
14 | 10:16 | 10:17 | 0 分鐘 | |
15 | 2021-01-11 | 16:46 | 16:46 | 0 分鐘 |
16 | 14:04 | 14:04 | 0 分鐘 | |
17 | 13:18 | 13:58 | 41 分鐘 | |
18 | 10:45 | 13:15 | 150 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
20 | 2021-01-10 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
21 | 19:38 | 21:19 | 101 分鐘 | |
22 | 19:31 | 19:36 | 5 分鐘 | |
23 | 19:04 | 19:22 | 18 分鐘 | |
24 | 16:52 | 16:53 | 1 分鐘 | |
25 | 16:46 | 16:49 | 3 分鐘 | |
26 | 15:11 | 15:11 | 0 分鐘 | |
27 | 15:00 | 15:01 | 1 分鐘 | |
28 | 14:44 | 14:46 | 2 分鐘 | |
29 | 09:04 | 13:52 | 288 分鐘 | |
30 | 2021-01-09 | 13:29 | 15:13 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1747532.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
